| Cetak | |
| Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom |
| Kecepatan Cetak | Simpleks: | A4: Hingga 25ppm |
| Dupleks: | A4: Hingga 7,7spm (lembar per menit) |
| Resolusi Cetak | 600 x 600 dpi |
| Kualitas cetak dengan Kualitas Perbaikan Gambar | 1200 x 1200dpi (setara) 2400 (setara) x 600dpi |
Waktu Pemanasan (Dari Daya Menyala) | 10 detik atau kurang |
| Waktu Cetakan Pertama (FPOT) | Sekitar 6 detik |
Waktu Pemulihan (Dari Sleep Mode) | Sekitar 0,5 detik |
| Bahasa Cetak | UFR II LT |
| Penanganan Kertas | |
| Input Kertas (Standar) | 250 lembar (berdasarkan 80g/m2) |
| Baki Serba Guna | 1 lembar (berdasarkan 80g/m2) |
| Output Kertas | 100 lembar (menghadap ke bawah) (berdasarkan 80g/m2) |
| Ukuran Kertas | Standar: | A4, B5, A5, Legal(*1)), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Kustom: (Lebar: 76,2 - 216mm x Panjang 187 - 356mm) |
| Baki Serba Guna: | A4, B5, A5, Legal(*1),Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL/ Kartu indeks Kustom: (Lebar 76,2 - 216mm x Panjang 127 - 356mm) |
| Berat Kertas | Standar: | 60 - 163g/m2 |
| Baki Serba Guna: | 60 - 163g/m2 |
| Tipe Kertas | Kertas polos, Kertas Tebal, Transparansi, Label, Amplop, Kartu indeks |
| Pencetakan Dupleks | A4, Letter, Legal(*1)(60 - 105g/m2) |
| Konektivitas dan Perangkat Lunak | |
| Antarmuka USB | USB 2.0 Kecepatan Tinggi |
| Antarmuka Jaringan | 10 Base T/100 Base Tx |
| Protokol Jaringan | Cetak:
| LPD, RAW, WSD-Print |
| Manajemen: | SNMPv1, SNMPv3, SLP TCP/IP Application Services: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
| Keamanan Jaringan | Penyaringan alamat IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x |
| Cetak Mobile | Canon Mobile Printing |
| Sistem Pengoperasian yang Kompatibel(*2) | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7(32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), WindowsXP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 (*3), Linux (*3), Citrix (FR2 dan yang lebih baru) |
| Spesifikasi Umum | |
| Panel Operasi | 4 indikator LED, 3 kunci operasi |
| Memori Perangkat | 64MB |
| Dimensi (L x D x T) | 379 x 293 x 243mm |
| Berat | Sekitar 7,0kg |
| Level Kebisingan(*4) | Selama Operasi: | Level Kekuatan Suara: | 6,77B atau kurang |
| Level Tekanan Suara: | Sekitar 52dB |
| Selama Siaga: | Level Kekuatan Suara: | Tanpa suara(*5) |
| Level Tekanan Suara: | Tanpa suara(*5) |
| Konsumsi Daya Maksimum | 1100W atau kurang |
| Konsumsi Daya Rata-rata | Selama Operasi: | Sekitar 420W |
| Selama Siaga: | Sekitar 1,4W |
| Selama Tidur: | Sekitar 0,9 W |
| TEC (Typical Energy Consumption) | 0,7kWh/minggu |
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10~30°C |
| Kelembapan: | 20 hingga 80% RH (tanpa pengembunan) |
| Persyaratan Daya | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) |
| Kartrid Toner(*6) | Kartrid 326: | 2,100 halaman (Paket Kartrid: 900 halaman) |
| Siklus Pencetakan Bulanan(*7) | Hingga 8.000 halaman |
| Volume Cetak Bulanan yang Dianjurkan | 500 - 1,500 halaman
|